排名 IMDB得分 上映时间 电影名
01. 9.1 1994 肖申克的救赎/刺激1995(台)/月黑高飞(港)
02. 9.1 1972 教父
03. 9.0 1974 教父:II/教父续集/教父2
04. 8.9 1966 黄金三镖客/黄昏三镖客(台)/独行侠决斗地狱门(港)
05. 8.9 1994 低俗小说/黑色追缉令(台)/危险人物(港)
06. 8.9 1993 辛德勒名单/辛德勒的名单(台)/舒特拉的名单(港)
07. 8.8 1957 十二怒汉
08. 8.8 2008 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士/黑暗骑士(台)/黑夜之神(港)
09. 8.8 1975 飞越疯人院/飞越杜鹃窝(台)
10. 8.8 1980 星球大战Ⅴ:帝国反击战/帝国大反击(台/港)
11. 8.8 1942 卡萨布兰卡/北非谍影(台/港)
12. 8.8 1977 星球大战/星际大战(台)
13. 8.8 2003 指环王:王者归来/魔戒三部曲:王者再临(台/港)
14. 8.8 1954 七武士/七侠四义(港)
15. 8.7 1990 好家伙/四海好家伙(台)/盗亦有道(港)
16. 8.7 1954 后窗/偷窥
17. 8.7 2002 上帝之城/无法无天(台)/无主之城(港)
18. 8.7 1981 夺宝奇兵:法柜奇兵/法柜奇兵(台)/夺宝奇兵(港)
19. 8.7 1999 搏击俱乐部/斗阵俱乐部(台)/搏击会(港)
20. 8.7 1968 西部往事/狂沙十万里(台)/万里狂沙万里愁(港)
21. 8.7 2001 指环王:护戒使者/魔戒首部曲:魔戒现身(台/港)
22. 8.7 1994 非常嫌疑犯/刺激惊爆点(台)
23. 8.7 1960 精神病患者/触目惊心(台)/惊魂记(港)
24. 8.6 1991 沉默的羔羊
25. 8.6 1950 日落大道/红楼金粉(台)/日落大道(港)
26. 8.6 2009 飞屋环游记/天外奇迹(台)/冲天救兵(港)
27. 8.6 1999 黑客帝国/骇客任务(台)/廿二世纪杀人网络(港)
28. 8.6 2009 第9区/第九禁区/第九区/9号地区/九号禁区
29. 8.6 1964 奇爱博士/密码一一四(港)
30. 8.6 2000 记忆碎片/记忆拼图(台)/凶心人(港)
31. 8.6 1959 西北偏北/北西北(台)/夺魄惊魂(港)
32. 8.6 1946 美好人生/生活多美好/风云人物(台)/哀乐人生(港)
33. 8.6 1995 七宗罪/火线追击令(台)/七宗罪(港)
34. 8.6 2002 指环王:双塔奇兵/魔戒二部曲:双城奇谋(台/港)
35. 8.6 1941 公民凯恩/大国民(台/港)
36. 8.6 1994 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令(台)
37. 8.6 1979 现代启示录/战争启示录/地狱的默示录
38. 8.6 1999 美国丽人/美国心、玫瑰情(台)/美丽有罪(港)/美国美人
39. 8.5 1976 出租车司机/计程车司机(台)/的士司机(港)
40. 8.5 1998 美国X档案/野兽良民(港)
41. 8.5 1958 迷魂记/晕眩/眩晕
42. 8.5 1962 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港)
43. 8.5 1994 阿甘正传/福雷斯特·冈普
44. 8.5 2008 机器人总动员/瓦力(台)/大空奇兵·威E(港)
45. 8.5 1957 光荣之路
46. 8.5 2001 天使艾美丽/艾蜜莉的异想世界(台)/天使爱美丽(港)
47. 8.5 1944 双重赔偿/双重保险(台)/双重生活(港)
48. 8.5 1931 M就是凶手/M/凶手M
49. 8.5 1979 异形/异形I
50. 8.5 1962 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事(台)/怪屋疑云(港)
近期评论